menu ScegliAuto menu

Volvo V70

(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2007)
Station Wagon
da 36651 Euro
Prestiti e Finanziamenti Volvo
Versione e Scheda Tecnica Aliment. Cilindrata Potenza Prezzo
V70 2.0 Kinetic benzina 1999 CC 145 CV 36651.€
V70 2.0 Momentum benzina 1999 CC 145 CV 39951.€
V70 2.0 Summum benzina 1999 CC 145 CV 42851.€
V70 2.0 T Kinetic benzina 1999 CC 203 CV 42051.€
V70 2.0 T Momentum benzina 1999 CC 203 CV 45351.€
V70 2.0 T Powershift Kinetic benzina 1999 CC 203 CV 44101.€
V70 2.0 T Powershift Momentum benzina 1999 CC 203 CV 47401.€
V70 2.0 T Powershift R-design benzina 1999 CC 203 CV 47351.€
V70 2.0 T Powershift Summum benzina 1999 CC 203 CV 50301.€
V70 2.0 T R-design benzina 1999 CC 203 CV 45301.€
V70 2.0 T Summum benzina 1999 CC 203 CV 48251.€
V70 2.5 FT Geartronic Kinetic benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 44901.€
V70 2.5 FT Geartronic Momentum benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 48201.€
V70 2.5 FT Geartronic R-design benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 48051.€
V70 2.5 FT Geartronic Summum benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 51101.€
V70 2.5 FT Kinetic benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 42851.€
V70 2.5 FT Momentum benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 46151.€
V70 2.5 FT R-design benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 46001.€
V70 2.5 FT Summum benzina ed etanolo E85 2521 CC 231 CV 49051.€
V70 D3 Geartronic Kinetic gasolio 1984 CC 163 CV 41151.€
V70 D3 Geartronic Momentum gasolio 1984 CC 163 CV 44451.€
V70 D3 Geartronic R-design gasolio 1984 CC 163 CV 44301.€
V70 D3 Geartronic Summum gasolio 1984 CC 163 CV 47351.€
V70 D3 Kinetic gasolio 1984 CC 163 CV 39101.€
V70 D3 Momentum gasolio 1984 CC 163 CV 42401.€
V70 D3 R-design gasolio 1984 CC 163 CV 42251.€
V70 D3 Summum gasolio 1984 CC 163 CV 45301.€
V70 D3 Volvo Ocean Race gasolio 1984 CC 163 CV 41751.€
V70 D5 AWD Geartronic Kinetic gasolio 2400 CC 205 CV 47401.€
V70 D5 AWD Geartronic Momentum gasolio 2400 CC 205 CV 50701.€
V70 D5 AWD Geartronic R-design gasolio 2400 CC 205 CV 50551.€
V70 D5 AWD Geartronic Summum gasolio 2400 CC 205 CV 53601.€
V70 D5 Geartronic Kinetic gasolio 2400 CC 205 CV 44901.€
V70 D5 Geartronic Momentum gasolio 2400 CC 205 CV 48201.€
V70 D5 Geartronic R-design gasolio 2400 CC 205 CV 48051.€
V70 D5 Geartronic Summum gasolio 2400 CC 205 CV 51101.€
V70 D5 Geartronic Volvo Ocean Race gasolio 2400 CC 215 CV 47451.€
V70 D5 Kinetic gasolio 2400 CC 205 CV 42851.€
V70 D5 Momentum gasolio 2400 CC 205 CV 46151.€
V70 D5 R-design gasolio 2400 CC 205 CV 46001.€
V70 D5 Summum gasolio 2400 CC 205 CV 49051.€
V70 D5 Volvo Ocean Race gasolio 2400 CC 215 CV 45401.€
V70 T4 Kinetic benzina 1595 CC 180 CV 39351.€
V70 T4 Momentum benzina 1595 CC 180 CV 42751.€
V70 T4 Powershift Kinetic benzina 1595 CC 180 CV 41401.€
V70 T4 Powershift Momentum benzina 1595 CC 180 CV 44801.€
V70 T4 Powershift R-design benzina 1595 CC 180 CV 44551.€
V70 T4 Powershift Summum benzina 1595 CC 180 CV 47701.€
V70 T4 R-design benzina 1595 CC 180 CV 42501.€
V70 T4 Summum benzina 1595 CC 180 CV 45651.€
V70 T4 Volvo Ocean Race benzina 1595 CC 180 CV 41801.€
V70 T5 Kinetic benzina 1999 CC 240 CV 43551.€
V70 T5 Momentum benzina 1999 CC 240 CV 46951.€
V70 T5 Powershift Kinetic benzina 1999 CC 240 CV 45601.€
V70 T5 Powershift Momentum benzina 1999 CC 240 CV 49001.€
V70 T5 Powershift R-design benzina 1999 CC 240 CV 48751.€
V70 T5 Powershift Summum benzina 1999 CC 240 CV 51901.€
V70 T5 Powershift Volvo Ocean Race benzina 1999 CC 240 CV 47651.€
V70 T5 R-design benzina 1999 CC 240 CV 46701.€
V70 T5 Summum benzina 1999 CC 240 CV 49851.€
V70 T6 AWD Geartronic Kinetic benzina 2953 CC 304 CV 50551.€
V70 T6 AWD Geartronic Momentum benzina 2953 CC 304 CV 53851.€
V70 T6 AWD Geartronic R-design benzina 2953 CC 304 CV 53701.€
V70 T6 AWD Geartronic Summum benzina 2953 CC 304 CV 56751.€
Prestiti e Finanziamenti Volvo

Foto


Auto Fan Club

VOLVOCLUB.IT (Generico)