menu ScegliAuto menu

Hyundai i30

(commercializzata dal 2017)
Berlina 3-5 porte
da 18900 Euro
Prestiti e Finanziamenti Hyundai

Hyundai i30

(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2012)
Berlina 3-5 porte
da 16300 Euro
Prestiti e Finanziamenti Hyundai

Hyundai i30

(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2007)
Berlina 3-5 porte
da 14141 Euro
Prestiti e Finanziamenti Hyundai
Versione e Scheda Tecnica Aliment. Cilindrata Potenza Prezzo
i30 1.4 16V 109CV benzina 1396 CC 109 CV 14141.€
i30 1.4 16V 109CV Active benzina 1396 CC 109 CV 15441.€
i30 1.4 16V 109CV Active Special benzina 1396 CC 109 CV 16091.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDr. GPL Act. Spec. benzina 1396 CC 109 CV 17591.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDr. GPL Special benzina 1396 CC 109 CV 16291.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDrive Active ISG benzina 1396 CC 109 CV 15741.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDrive GPL benzina 1396 CC 109 CV 15641.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDrive GPL Active benzina 1396 CC 109 CV 16941.€
i30 1.4 16V 109CV BlueDrive ISG benzina 1396 CC 109 CV 14441.€
i30 1.4 16V 109CV Special benzina 1396 CC 109 CV 14641.€
i30 1.4 Classic benzina 1396 CC 109 CV 15141.€
i30 1.4 Comfort benzina 1396 CC 109 CV 16441.€
i30 1.6 16V 126CV Dynamic benzina 1591 CC 126 CV 17741.€
i30 1.6 CRDi 90CV 6m. 5p. gasolio 1582 CC 90 CV 15641.€
i30 1.6 CRDi 90CV 6m. 5p. Active gasolio 1582 CC 90 CV 16941.€
i30 1.6 CRDi 90CV 6m. Active Special gasolio 1582 CC 90 CV 17591.€
i30 1.6 CRDi 90CV 6m. Special gasolio 1582 CC 90 CV 16291.€
i30 1.6 CRDi 90CV FCW Limited Edition gasolio 1582 CC 90 CV 18291.€
i30 1.6 CRDi Classic gasolio 1582 CC 90 CV 17141.€
i30 1.6 CRDi Comfort gasolio 1582 CC 90 CV 18441.€
i30 1.6 CRDi VGT 16V 115CV Dynamic gasolio 1582 CC 115 CV 19941.€
i30 1.6 CRDi VGT 16V 90CV gasolio 1582 CC 90 CV 15641.€
i30 1.6 CRDi VGT 16V 90CV Active gasolio 1582 CC 90 CV 16841.€
Prestiti e Finanziamenti Hyundai

Foto


Auto Fan Club

Hiunday Club Italia (Generico)