menu ScegliAuto menu

BMW Serie 3 Coupι

E92
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2006)
CoupοΏ½
da 35500 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 3 Coupι

E92
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2006)
CoupοΏ½
da 35500 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW
Versione e Scheda Tecnica Aliment. Cilindrata Potenza Prezzo
320d diesel 1995 CC 183 CV 38850.€
320d Attiva diesel 1995 CC 183 CV 43150.€
320d Eletta diesel 1995 CC 183 CV 39850.€
320d Futura diesel 1995 CC 183 CV 42550.€
320d Msport diesel 1995 CC 183 CV 44450.€
320d xDrive Eletta diesel 1995 CC 183 CV 42450.€
320d xDrive Attiva diesel 1995 CC 183 CV 45550.€
320d xDrive Futura diesel 1995 CC 183 CV 45150.€
320d xDrive Msport diesel 1995 CC 183 CV 47050.€
320i benzina 1995 CC 169 CV 35500.€
320i Attiva benzina 1995 CC 169 CV 39800.€
320i Eletta benzina 1995 CC 169 CV 36500.€
320i Futura benzina 1995 CC 169 CV 39200.€
320i Msport benzina 1995 CC 169 CV 41100.€
325d Attiva diesel 2993 CC 203 CV 45750.€
325d Eletta diesel 2993 CC 203 CV 42450.€
325d Futura diesel 2993 CC 203 CV 45150.€
325d Msport diesel 2993 CC 203 CV 47050.€
325i Attiva benzina 2996 CC 217 CV 44800.€
325i Eletta benzina 2996 CC 217 CV 41500.€
325i Futura benzina 2996 CC 217 CV 44200.€
325i Msport benzina 2996 CC 217 CV 46100.€
325i xDrive Attiva benzina 2996 CC 217 CV 47200.€
325i xDrive Eletta benzina 2996 CC 217 CV 44100.€
325i xDrive Futura benzina 2996 CC 217 CV 46800.€
325i xDrive Msport benzina 2996 CC 217 CV 48700.€
330d Attiva diesel 2993 CC 244 CV 50300.€
330d Eletta diesel 2993 CC 244 CV 47000.€
330d Futura diesel 2993 CC 244 CV 49700.€
330d Msport diesel 2993 CC 244 CV 51600.€
330d xDrive Attiva diesel 2993 CC 244 CV 52700.€
330d xDrive Eletta diesel 2993 CC 244 CV 49600.€
330d xDrive Futura diesel 2993 CC 244 CV 52300.€
330d xDrive Msport diesel 2993 CC 244 CV 54200.€
330i Attiva benzina 2996 CC 271 CV 49250.€
330i Eletta benzina 2996 CC 271 CV 45950.€
330i Futura benzina 2996 CC 271 CV 48650.€
330i Msport benzina 2996 CC 271 CV 50550.€
330i xDrive Attiva benzina 2996 CC 271 CV 51650.€
330i xDrive Eletta benzina 2996 CC 271 CV 48550.€
330i xDrive Futura benzina 2996 CC 271 CV 51250.€
330i xDrive Msport benzina 2996 CC 271 CV 53150.€
335d Attiva diesel 2993 CC 285 CV 55650.€
335d Eletta diesel 2993 CC 285 CV 52950.€
335d Futura diesel 2993 CC 285 CV 55650.€
335d Msport diesel 2993 CC 285 CV 57550.€
335i Attiva benzina 2979 CC 305 CV 52550.€
335i Eletta benzina 2979 CC 305 CV 49850.€
335i Futura benzina 2979 CC 305 CV 52550.€
335i Msport benzina 2979 CC 305 CV 54450.€
335i xDrive Attiva benzina 2979 CC 305 CV 54350.€
335i xDrive Eletta benzina 2979 CC 305 CV 52450.€
335i xDrive Futura benzina 2979 CC 305 CV 55150.€
335i xDrive Msport benzina 2979 CC 305 CV 56050.€
M3 benzina 3999 CC 419 CV 70700.€
Prestiti e Finanziamenti Bmw

Foto


Auto Fan Club