menu ScegliAuto menu

BMW Serie 1

(commercializzata dal 2019)
Berlina 3-5 porte
da 28100 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 1

(commercializzata dal 2019)
Berlina 3-5 porte
da 28100 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 1

F20
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2011)
Berlina 3-5 porte
da 23800 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 1

F20
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2011)
Berlina 3-5 porte
da 23800 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 1

E81 - E87
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2004)
Berlina 3-5 porte
da 23990 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW

BMW Serie 1

E81 - E87
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2004)
Berlina 3-5 porte
da 23990 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW
Versione e Scheda Tecnica Aliment. Cilindrata Potenza Prezzo
116d 2.0 Attiva DPF 3p diesel 1995 CC 115 CV 28870.€
116d 2.0 Attiva DPF 5p diesel 1995 CC 115 CV 29670.€
116d 2.0 DPF 3p diesel 1995 CC 115 CV 25820.€
116d 2.0 DPF 5p diesel 1995 CC 115 CV 26620.€
116d 2.0 Eletta DPF 3p diesel 1995 CC 115 CV 26420.€
116d 2.0 Eletta DPF 5p diesel 1995 CC 115 CV 27220.€
116d 2.0 Futura DPF 3p diesel 1995 CC 115 CV 29170.€
116d 2.0 Futura DPF 5p diesel 1995 CC 115 CV 29970.€
116i 3p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 23990.€
116i 5p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 24790.€
116i Attiva 3p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 27040.€
116i Attiva 5p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 27840.€
116i Eletta 3p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 24590.€
116i Eletta 5p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 25390.€
116i Futura 3p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 27340.€
116i Futura 5p Eu5 benzina 1597 CC 122 CV 28140.€
118d 2.0 Attiva DPF Eu5 3p diesel 1995 CC 143 CV 30300.€
118d 2.0 Attiva DPF EU5 5p diesel 1995 CC 143 CV 31100.€
118d 2.0 DPF Eu5 3p diesel 1995 CC 143 CV 27250.€
118d 2.0 DPF EU5 5p diesel 1995 CC 143 CV 28050.€
118d 2.0 Eletta DPF Eu5 3p diesel 1995 CC 143 CV 27850.€
118d 2.0 Eletta DPF EU5 5p diesel 1995 CC 143 CV 28650.€
118d 2.0 Futura DPF Eu5 3p diesel 1995 CC 143 CV 30600.€
118d 2.0 Futura DPF EU5 5p diesel 1995 CC 143 CV 31400.€
118i Attiva Eu5 3p benzina 1995 CC 143 CV 29500.€
118i Attiva Eu5 5p benzina 1995 CC 143 CV 30300.€
118i Eletta Eu5 3p benzina 1995 CC 143 CV 27050.€
118i Eletta Eu5 5p benzina 1995 CC 143 CV 27850.€
118i Futura Eu5 3p benzina 1995 CC 143 CV 29800.€
118i Futura Eu5 5p benzina 1995 CC 143 CV 30600.€
120d Attiva DPF EU5 3p diesel 1995 CC 177 CV 32250.€
120d Attiva DPF EU5 5p diesel 1995 CC 177 CV 33050.€
120d Eletta DPF EU5 3p diesel 1995 CC 177 CV 30350.€
120d Eletta DPF EU5 5p diesel 1995 CC 177 CV 31150.€
120d Futura DPF EU5 3p diesel 1995 CC 177 CV 32600.€
120d Futura DPF EU5 5p diesel 1995 CC 177 CV 33400.€
120i Attiva Eu5 3p benzina 1995 CC 170 CV 30750.€
120i Attiva Eu5 5p benzina 1995 CC 170 CV 31550.€
120i Eletta Eu5 3p benzina 1995 CC 170 CV 28850.€
120i Eletta Eu5 5p benzina 1995 CC 170 CV 29650.€
120i Futura Eu5 3p benzina 1995 CC 170 CV 31100.€
120i Futura Eu5 5p benzina 1995 CC 170 CV 31900.€
123d Eletta DPF EU5 3p diesel 1995 CC 204 CV 33300.€
123d Eletta EU5 5p diesel 1995 CC 204 CV 34100.€
123d Futura DPF EU5 3p diesel 1995 CC 204 CV 35350.€
123d Futura EU5 5p diesel 1995 CC 204 CV 36150.€
123d MSport DPF EU5 3p diesel 1995 CC 204 CV 36250.€
123d MSport EU5 5p diesel 1995 CC 204 CV 37050.€
130i Eletta Eu5 3p benzina 2996 CC 258 CV 36100.€
130i Eletta Eu5 5p benzina 2996 CC 258 CV 36900.€
130i Futura Eu5 3p benzina 2996 CC 258 CV 38150.€
130i Futura Eu5 5p benzina 2996 CC 258 CV 38950.€
130i M Sport Eu5 3p benzina 2996 CC 258 CV 39050.€
130i MSport Eu5 5p benzina 2996 CC 258 CV 39850.€
Prestiti e Finanziamenti Bmw

Foto


Auto Fan Club

Bmw Passion Club Italia (GENERICO)
Bmw Auto Club Italia (GENERICO))
Bmw Passion Club Italia (GENERICO)
Bmw Auto Club Italia (GENERICO))